摘要:美國大學計算機科學最新排名公布:四所院校依舊并列全美第一計算機科學院校,包括CMU、UCB和MIT和斯坦福大學,下面是Hanna老師帶給您的完整榜單詳情。
美國大學計算機科學最新排名(top100)
根據(jù)2022.U.Snews最新榜單,位列美國大學計算機科學排名top1的4所院校:
卡內(nèi)基梅隆大學Carnegie Mellon University
麻省理工學院Massachusetts Institute of Technology
斯坦福大學Stanford University
加州大學伯克利分校University of California-Berkeley
內(nèi)附:美國計算機科學頂尖院校申請要求
GPA:本科成績均在3.5
GRE分數(shù);320+,定量分數(shù)不低于165
背景:計算機本科背景或者編程經(jīng)驗豐富的學生
下列是美國大學計算機科學最新排名(top100)完整榜單
計算機科學排名 | 學校 | 英文名 | 所在州 | 綜合排名 |
top1 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 25 |
top1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 2 |
top1 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 | 6 |
top1 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 22 |
top5 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 | 17 |
top5 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 38 |
top5 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 47 |
top8 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 9 |
top8 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 | 1 |
top10 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 20 |
top10 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 38 |
top10 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 59 |
top13 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 2 |
top13 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 2 |
top13 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 |
top16 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 34 |
top16 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 8 |
top18 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 9 |
top18 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 49 |
top18 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 59 |
top18 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 |
top18 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州 | 5 |
top23 | 布朗大學 | Brown University | 羅得島州 | 14 |
top23 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 9 |
top23 | 哈維穆德學院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | - |
top23 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 9 |
top23 | 南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 27 |
top28 | 萊斯大學 | Rice University | 德克薩斯州 | 17 |
top28 | 加州大學歐文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 36 |
top28 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6 |
top31 | 紐約大學 | New York University | 紐約州 | 28 |
top31 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 38 |
top31 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 | 68 |
top31 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 28 |
top31 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 25 |
top31 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | 75 |
top37 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 13 |
top37 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
top37 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University-Main Campus | 賓夕法尼亞州 | 63 |
top37 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | 63 |
top37 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 28 |
top37 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 | 99 |
top37 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 佛羅里達州 | 28 |
top37 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達州 | 68 |
top37 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 14 |
top46 | 東北大學 | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 49 |
top46 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | 55 |
top46 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | 紐約州 | 93 |
top46 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A & M University-College Station | 德克薩斯州 | 68 |
top46 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 田納西州 | 14 |
top51 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡羅來納州 | 79 |
top51 | 羅斯 - 豪曼理工學院 | Rose-Hulman Institute of Technology | 印第安納州 | - |
top51 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | 亞利桑那州 | 103 |
top54 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University-Tempe | 亞利桑那州 | 117 |
top54 | 波士頓大學 | Boston University | 馬薩諸塞州 | 42 |
top54 | 羅切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 紐約州 | 117 |
top54 | 加州大學河濱分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亞州 | 83 |
top54 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 印第安納州 | 19 |
top54 | 猶他大學 | University of Utah | 猶他州 | 99 |
top60 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 42 |
top60 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | 83 |
top60 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 | 68 |
top60 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | 愛荷華州 | 122 |
top60 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 密歇根州 | 83 |
top60 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | 新澤西州 | 83 |
top60 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 馬薩諸塞州 | 28 |
top60 | 美國海軍學院 | United States Naval Academy | 馬里蘭州 | - |
top60 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亞州 | 103 |
top60 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 賓夕法尼亞州 | 59 |
top60 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | 63 |
top71 | 克萊姆森大學 | Clemson University | 南卡羅來納州 | 75 |
top71 | 埃默里大學 | Emory University | 佐治亞州 | 21 |
top71 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | 23 |
top71 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 華盛頓特區(qū) | 63 |
top71 | 雪城大學 | Syracuse University | 紐約州 | 59 |
top71 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 63 |
top71 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利諾伊州 | 103 |
top71 | 愛荷華大學 | University of Iowa | 愛荷華州 | 83 |
top71 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 紐約州 | 34 |
top71 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克薩斯州 | 136 |
top71 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | 38 |
top82 | 安默斯特學院 | Amherst College | 馬薩諸塞州 | - |
top82 | 奧本大學 | Auburn University | 阿拉巴馬州 | 99 |
top82 | 波士頓學院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | 36 |
top82 | 加州州立理工大學圣路易斯奧比斯波 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 加利福尼亞州 | - |
top82 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | 賓夕法尼亞州 | 103 |
top82 | 喬治梅森大學 | George Mason University | 弗吉尼亞州 | 148 |
top82 | 伊利諾伊理工大學 | Illinois Institute of Technology | 伊利諾伊州 | 122 |
top82 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | 俄勒岡州 | 162 |
top82 | 波莫納學院 | Pomona College | 加利福尼亞州 | - |
top82 | 美國空軍學院 | United States Air Force Academy | 科羅拉多州 | - |
top82 | 西點軍校 | The United States Military Academy at West Point | 紐約州 | - |
top82 | 紐約州立大學布法羅分校 | University at Buffalo | 紐約州 | 93 |
top82 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | 佛羅里達州 | 148 |
top82 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 馬里蘭州 | 162 |
top82 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | 俄勒岡州 | 99 |
top82 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | 華盛頓州 | 179 |
top98 | 加州州立大學洛杉磯分校 | California State University-Los Angeles | 加利福尼亞州 | - |
top98 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University-Fort Collins | 科羅拉多州 | 148 |
top98 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 佛羅里達州 | 55 |
top98 | 理海大學 | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 49 |
top98 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | 密歇根州 | 148 |
top98 | 阿拉巴馬大學 | The University of Alabama | 阿拉巴馬州 | 148 |
top98 | 特拉華大學 | University of Delaware | 特拉華州 | 93 |
top98 | 佐治亞大學 | University of Georgia | 佐治亞州 | 48 |
top98 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 內(nèi)布拉斯加州 | 136 |
top98 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | 加利福尼亞州 | 93 |
top98 | 田納西大學 | The University of Tennessee-Knoxville | 田納西州 | 103 |
top98 | 威廉姆斯學院 | Williams College | 馬薩諸塞州 | - |
以上是關(guān)于美國大學計算機科學最新排名完整榜單,如果您對美國留學感興趣,歡迎您在線咨詢老師,專注美國前30高校申請,創(chuàng)立5V1服務(wù)模式,嚴格限制招生數(shù)量,提升學生綜合實力,及早助力國內(nèi)學子順利獲得美國出國讀書機會。
本文鏈接:
本文章“美國大學計算機科學最新排名(top100)”已幫助 57 人
免責聲明:本信息由用戶發(fā)布,本站不承擔本信息引起的任何交易及知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的法律責任!
本文由賦能網(wǎng) 整理發(fā)布。了解更多培訓機構(gòu)》培訓課程》學習資訊》課程優(yōu)惠》課程開班》學校地址等機構(gòu)信息,可以留下您的聯(lián)系方式,讓課程老師跟你詳細解答:
咨詢熱線:4008-569-579