摘要:美國大學(xué)排行榜前二十高校有哪些?今天小編整理了美國大學(xué)排名前20高校排名、錄取率以及學(xué)費(fèi)等相關(guān)情況,想要申請(qǐng)美國留學(xué)的同學(xué)不要錯(cuò)過哦!
一、美國大學(xué)排行榜前二十高校
排名 | 學(xué)校 | 所在州 | 學(xué)費(fèi)/美元 | 留學(xué)生比例/% | 本科歷年錄取 | 研究生歷年錄取 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 新澤西州 | 48502 | 23.07 | 4 | 9 |
2 | 哈佛大學(xué) | 馬薩諸塞州 | 53968 | 23.04 | 30 | 162 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 馬薩諸塞州 | 53450 | 29.4 | 3 | 22 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) | 紐約州 | 60532 | 37.54 | 1 | 26 |
5 | 耶魯大學(xué) | 康涅狄格州 | 57700 | 20.71 | 4 | 122 |
6 | 斯坦福大學(xué) | 加利福尼亞州 | 56169 | 25.26 | 19 | 31 |
6 | 芝加哥大學(xué) | 伊利諾伊州 | 59298 | 26.9 | 38 | 125 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 60042 | 21.28 | 25 | 94 |
9 | 杜克大學(xué) | 北卡羅來納州 | 57633 | 21.75 | 2 | 28 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 馬里蘭州 | 54160 | 20.67 | 65 | 91 |
9 | 加州理工學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 56862 | 30.93 | 60 | 204 |
9 | 西北大學(xué) | 伊利諾伊州 | 58701 | 18.23 | 69 | 145 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 新罕布什爾州 | 59458 | 15.83 | 18 | 47 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 密蘇里州 | 56893 | 23.69 | 38 | 81 |
14 | 布朗大學(xué) | 羅得島州 | 60584 | 18.72 | 103 | 92 |
14 | 范德堡大學(xué) | 田納西州 | 54158 | 11.87 | 147 | 243 |
17 | 萊斯大學(xué) | 德克薩斯州 | 51107 | 25.28 | 75 | 129 |
17 | 康奈爾大學(xué) | 紐約州 | 59282 | 23.89 | 93 | 60 |
19 | 圣母大學(xué) | 印第安納州 | 57699 | 12.19 | 38 | 57 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 加利福尼亞州 | 13249 | 15.26 | 111 | 123 |
注:該排行榜為2022U.S.News美國大學(xué)排行榜
以上就是美國大學(xué)排行榜前二十高校的相關(guān)內(nèi)容。如果您有美國留學(xué)相關(guān)的問題,歡迎您在線咨詢老師,專注美國前30高校申請(qǐng),嚴(yán)格限制招生數(shù)量,提升學(xué)生綜合實(shí)力,及早助力國內(nèi)學(xué)子順利入讀美國藤校。
本文鏈接:
本文章“美國大學(xué)排行榜前二十高校有哪些?”已幫助 81 人
免責(zé)聲明:本信息由用戶發(fā)布,本站不承擔(dān)本信息引起的任何交易及知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的法律責(zé)任!
本文由賦能網(wǎng) 整理發(fā)布。了解更多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)》培訓(xùn)課程》學(xué)習(xí)資訊》課程優(yōu)惠》課程開班》學(xué)校地址等機(jī)構(gòu)信息,可以留下您的聯(lián)系方式,讓課程老師跟你詳細(xì)解答:
咨詢熱線:4008-569-579