從歷年二建的考試情況來看,合格分?jǐn)?shù)線一般不會(huì)超過各科總分的60%,部分地區(qū)按60%劃定。近幾年二建《法規(guī)》合格分?jǐn)?shù)為45分~60分;《施工管理》為45分~72分;《實(shí)務(wù)》為55—72分。
1歷年二建合格分?jǐn)?shù)及標(biāo)準(zhǔn)
近三年二建各個(gè)地區(qū)的合格分?jǐn)?shù)如下所示:(點(diǎn)擊免費(fèi)獲取二建備考資料)
地區(qū) | 2022 | 2021 | 2020 |
北 京 | —— | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | —— |
天 津 | —— | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 |
上 海 | —— | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | —— |
河 北 | —— | 管理:62法規(guī):50實(shí)務(wù):62 | 管理:62法規(guī):50實(shí)務(wù):62 |
山 西 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:66法規(guī):55實(shí)務(wù):66 | 管理:62法規(guī):50實(shí)務(wù):62 |
浙 江 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:72法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑65分、機(jī)電65分、市政60分、水利60分、公路60分 | 管理:66法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑、市政、公路、水利均為65分,機(jī)電55分,礦業(yè)72分 |
湖 北 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):66 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):65 |
湖 南 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):60 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):60 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):60 |
陜 西 | 管理:60法規(guī):60實(shí)務(wù):60 | 管理:60法規(guī):60實(shí)務(wù):60 | 管理:60法規(guī):60實(shí)務(wù):60 |
山 東 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:65法規(guī):60實(shí)務(wù):55 | 管理:65法規(guī):60實(shí)務(wù):建筑、礦業(yè)、機(jī)電55分,公路、水利、市政53分 |
遼 寧 | 管理:55法規(guī):55實(shí)務(wù):55 | 管理:55法規(guī):50實(shí)務(wù):55 | 管理:55法規(guī):50實(shí)務(wù):55 |
吉 林 | 管理:60法規(guī):55實(shí)務(wù):55 | 管理:60法規(guī):55實(shí)務(wù):50 | 管理:60法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑45、公路47、水利48、礦業(yè)50、市政45、機(jī)電47 |
四 川 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:67法規(guī):60實(shí)務(wù):建筑72分,其他60分 | 管理:62法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑58分,其他55分 |
河 南 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 |
?!∧?/td> | 管理:65法規(guī):60實(shí)務(wù):水利、市政60分;建筑65分;公路、礦業(yè)、機(jī)電55分 | 管理:60法規(guī):60實(shí)務(wù):水利、市政60分;建筑65分;公路、礦業(yè)、機(jī)電55分 | 管理:60法規(guī):50實(shí)務(wù):60 |
?!〗?/td> | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:65法規(guī):55實(shí)務(wù):60 |
廣 東 | 管理:60法規(guī):50實(shí)務(wù):60 | 管理:60法規(guī):50實(shí)務(wù):60 | 管理:60法規(guī):50實(shí)務(wù):60 |
廣 西 | 管理:60法規(guī):55實(shí)務(wù):55 | 管理:60法規(guī):50實(shí)務(wù):55 | 管理:55法規(guī):50實(shí)務(wù):55 |
寧 夏 | 管理:63法規(guī):55實(shí)務(wù):52 | 管理:62法規(guī):55實(shí)務(wù):52 | 管理:62法規(guī):55實(shí)務(wù):52 |
江 西 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):65 | 管理:72法規(guī):55實(shí)務(wù):65 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):65 |
青 海 | 管理:66法規(guī):58實(shí)務(wù):56 | 管理:62法規(guī):51實(shí)務(wù):建筑53分,公路、水利、機(jī)電、礦業(yè)、市政49分 | 管理:62法規(guī):52實(shí)務(wù):建筑54分,公路、水利、機(jī)電、礦業(yè)、市政50分 |
甘 肅 | 管理:65法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑、市政、水利、礦業(yè)60;公路、機(jī)電65 | 管理:57法規(guī):50實(shí)務(wù):57 | 管理:57法規(guī):50實(shí)務(wù):建筑、市政、機(jī)電、水利57;公路、礦業(yè)55 |
黑龍江 | 管理:65法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑、水利55分;公路、市政60分;礦業(yè)、機(jī)電65分 | 管理:65法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑、水利、礦業(yè)65分;機(jī)電、市政60分;公路55分 | 管理:65法規(guī):55實(shí)務(wù):公路55分,建筑、市政、機(jī)電、水利、礦業(yè)60分 |
云 南 | 管理:51分法規(guī):46分實(shí)務(wù):考全科均為50分增項(xiàng)均為68分 | 管理:52分法規(guī):46分實(shí)務(wù):考全科均為50分增項(xiàng)均為68分 | 管理:52法規(guī):46實(shí)務(wù):考全科均為50分增項(xiàng)均為68分 |
重 慶 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:60法規(guī):55實(shí)務(wù):60 | 管理:65法規(guī):55實(shí)務(wù):55 |
貴 州 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:60分法規(guī):55分實(shí)務(wù):水利、公路64分,市政、建筑60分,礦業(yè)66分,機(jī)電62分 | 管理:55法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑61分,市政、水利62分,公路60分,機(jī)電55分,礦業(yè)66分 |
安 徽 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):公路、市政67分;礦業(yè)、水利、建筑72分;機(jī)電65分 | 管理:72法規(guī):55實(shí)務(wù):公路、水利60分;礦業(yè)、機(jī)電65分;市政67分;建筑72分 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):建筑68分,公路56分,水利65分,市政62分,礦業(yè)63分,機(jī)電66分 |
江 蘇 | 管理:72法規(guī):60實(shí)務(wù):72 | 管理:65法規(guī):55實(shí)務(wù):60 | 管理:65法規(guī):60實(shí)務(wù):公路、水利、市政均為55分,建筑、機(jī)電、礦業(yè)均為60分 |
西 藏 | 管理:55法規(guī):50實(shí)務(wù):42 | 管理:50法規(guī):45實(shí)務(wù):40 | 管理:50法規(guī):45實(shí)務(wù):40 |
內(nèi)蒙古 | 管理:60法規(guī):50實(shí)務(wù):55 | 管理:60法規(guī):50實(shí)務(wù):55 | 管理:60法規(guī):50實(shí)務(wù):55 |
新 疆 | 管理:60法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑50,市政50,公路40,機(jī)電、水利、礦業(yè)均為45分 | 管理:60法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑55,市政50,公路40,機(jī)電、水利、礦業(yè)均為45分 | 管理:60法規(guī):55實(shí)務(wù):建筑55,市政50,公路40,機(jī)電、水利、礦業(yè)均為45分 |
22023二建需要考多少分
從歷年的考試情況來看,預(yù)計(jì)2023年大部分地區(qū)的及格分?jǐn)?shù)都是按照滿分的60%進(jìn)行計(jì)算的,即《建設(shè)工程施工管理》72分、《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》72分,《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》60分。(點(diǎn)擊查看二建考試重點(diǎn))
2023二建考試成績?yōu)闈L動(dòng)管理方式,其成績?yōu)閮赡暌惠喌臐L動(dòng)管理,所有三項(xiàng)考試的考生,必須在連續(xù)兩年中完成所有的考試;免試部分科目的考生,需要在一年內(nèi)通過所有二建考試科目。
32023二建考試難度大嗎
2023二建考試難度不會(huì)很大。從歷年的考試情況來看,二建考試的整體難度不大,知識(shí)要記憶的考點(diǎn)偏多。二建的考試科目不多,其中工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)和工程施工管理這兩門科目比較簡單,都是單選題和多選題。(點(diǎn)擊免費(fèi)試聽二建課程)
二建《建筑工程管理與實(shí)務(wù)》這門科目比較難,除了單選題和多選題,還增加案例分析,不過多看看教材,掌握相關(guān)知識(shí),考起來也不太難。
如果您想要了解更多關(guān)于二級建造師考試的相關(guān)內(nèi)容,可以在下面預(yù)留相關(guān)信息,將為您提供有關(guān)報(bào)名和考試等更多有價(jià)值的信息。