12022廈門(mén)理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少
廈門(mén)理工學(xué)院204組(不限):2022年廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為547分,73862名廈門(mén)理工學(xué)院207組(不限):2022年廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為542分,80935名。
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低分 | 最低分位次 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 466 | 55956 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 485 | 43569 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 490 | 12960 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 505 | 9201 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 402 | 37138 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 474 | 6085 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 474 | 22986 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 505 | 4278 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 433 | 36308 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 461 | 8144 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 500 | 85468 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 525 | 20507 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 505 | 56109 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 526 | 16196 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 540 | 28771 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 542 | 9382 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 515 | 109967 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 524 | 25322 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 468 | 50741 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 526 | 12234 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 512 | 86188 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 537 | 19523 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 438 | 58628 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 520 | 18849 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 508 | 44020 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 568 | 14351 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 450 | 60681 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 482 | 15521 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 436 | 36612 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 478 | 9302 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 385 | 9674 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 446 | 2503 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 404 | 15158 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 478 | 4151 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 389 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 429 | -- |
友情提醒:如果有同學(xué)想知道關(guān)于廈門(mén)理工學(xué)院2022錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的內(nèi)容,可在下載“蝶變志愿APP”查詢(xún)更多相關(guān)信息。
2廈門(mén)理工學(xué)院簡(jiǎn)介
廈門(mén)理工學(xué)院,位于福建省廈門(mén)市,是福建省重點(diǎn)建設(shè)高校、福建省A類(lèi)一流應(yīng)用型建設(shè)高校、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校、全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革特色典型經(jīng)驗(yàn)高校、“中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金”委托培養(yǎng)院校。
廈門(mén)理工學(xué)院是教育部發(fā)改委“十三五”應(yīng)用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、福建省高等院校和科研院所科技成果轉(zhuǎn)化綜合試點(diǎn)單位、福建省示范性應(yīng)用型本科高校、廈門(mén)市陳嘉庚獎(jiǎng)學(xué)金合作高校。
廈門(mén)理工學(xué)院是廈門(mén)市集美區(qū)產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟首任輪值主席院校,入選服務(wù)國(guó)家特殊需求人才培養(yǎng)項(xiàng)目、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目,是碩士學(xué)位授予單位、博士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。